| MW-PB600 | |
|---|---|
| Maksimum Boru Çapı | Ø 8 |
| Minimum Boru Çapı | Ø 4 |
| Maksimum Boru Bükme Yarı Çapı | R75 |
| Minimum Boru Bükme Yarı Çapı | R12,5 |
| Maksimum İki Büküm Arası Lineer Ölçü | 5500 mm |
| Minimum İki Büküm Arası Lineer Ölçü | 270 mm |
| Maksimum Bükme Açısı | 180° |
| Minimum Bükme Açısı | 1° |
| Maksimum Araba Hız | 0,5mt. / sn. |
| MW-PB600 |
|---|
| Ortalama bükme süresi 45sn. / Ø 4 Aynı anda 3 adet boru bükülebilir. Model büküm farklılıklarına ve boru kalınlıklarına göre bükme süreleri değişir. |
| MW-PB600 | |
|---|---|
| Pnomatik | SMC |
| Otomasyon Kontrol | Siemens |
| Servo Motor | Siemens |
| Güvenlik Ürünleri | Omron - Elfin |
| Sensör ve Switchler | Omron - PepperlFuchs |




