MW-PK412 | |
---|---|
Максимальный раздел ресурсов между | 12 mm |
Минимальное поперечное сечение источника | 4 mm |
Максимальная длина поршневого штока | 750 mm |
Трансформатор мощности | 120 kVA |
MW-PK412 | ||
---|---|---|
Среднее время сварки 1,5 секунды. / 10мм Время сварки зависит от разницы в поперечном сечении. Время сварки зависит от разницы в поперечном сечении. |
MW-PK412 | |
---|---|
Пневматический | SMC |
Управление автоматикой | Siemens |
Сварочные технологии | (1) |
Продукты безопасности | Omron |
*(1) Вы можете связаться с нашим отделом продаж. |