MW-CS90 | MW-CS105 | MW-TS120 | |
---|---|---|---|
Скорость производства машины | 90 Источник / мин. | 105 Источник / мин. | 120 Источник / мин. |
Максимальная ширина проволочной сетки / диапазон сварки | 2500 / 2400 | 2500 / 2400 | 2500 / 2400 |
Минимальная ширина сетки | 1000 | 1000 | 1000 |
Максимальная длина проволочной сетки / диапазон сварки | 6000 / 5900 | 6000 / 5900 | 6000 / 5900 |
Минимальный размер ячеистой сети | 2500 | 2500 | 2500 |
Длина сварных отрезков стержня | 4 – 6 – 8 – 10 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 |
Секции сварки поперечин | 4 – 6 – 8 – 10 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 |
Длина Глазок | 75/100/150/200/250 | 75/100/150/200/250 | 75/100/150/200/250 |
Диапазоны обзора перекладины | 50 mm (мин.) | 50 mm (мин.) | 30 mm (мин.) |
MW-CS90 | MW-CS105 | MW-TS120 | |
---|---|---|---|
Скорость производства машин | 90 Источник / Мин. | 105 Источник / Мин. | 120 Источник / Мин. |
Ежедневное производство (шт.) | 916 | 1070 | 1222 |
Ежедневное производство (тонны) | 20.6 | 24 | 27.7 |
MW-CS90 | MW-CS105 | MW-TS120 | |
---|---|---|---|
Потребление электроэнергии | (1) | (1) | (1) |
Расход воздуха | 200m³/час | 240m³/час | 280m³/час |
Расход охлаждающей воды | 25 °C - 120Lt/мин | 25 °C - 120Lt/мин | 25 °C - 120Lt/мин |
*(1) Вы можете связаться с нашим отделом продаж. |
MW-CS90 | MW-CS105 | MW-TS120 | |
---|---|---|---|
Пневматический | Metal Work | SMC | SMC |
Управление автоматикой | Siemens | Siemens | Siemens |
Сварочные технологии | (1) | (1) | (1) |
Серводвигатель | SEW Eurodrive | SEW Eurodrive | Rexroth |
Продукты с AS-интерфейсом | Bihl Wiedemann | Bihl Wiedemann | Bihl Wiedemann |
Продукты безопасности | Omron - Elfin | Omron - Elfin | Omron - Elfin |
Датчики и переключатели | Omron - PepperlFuchs | Omron - PepperlFuchs | Omron - PepperlFuchs |
*(1) Вы можете связаться с нашим отделом продаж. |