MW-CS90 | MW-CS105 | MW-TS120 | |
---|---|---|---|
Vitesse de production de la machine | 90 Soude / min. | 105 Soude / min. | 120 Soude / min. |
Largeur maximale du treillis soude / plage de soudage | 2500 / 2400 | 2500 / 2400 | 2500 / 2400 |
Largeur minimale de maillage | 1000 | 1000 | 1000 |
Longueur maximale du treillis soude / plage de soudage | 6000 / 5900 | 6000 / 5900 | 6000 / 5900 |
Taille minimale du treillis soude | 2500 | 2500 | 2500 |
Sections de soudage à longue tige | 4 – 6 – 8 – 10 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 |
Sections de soudure de barres transversales | 4 – 6 – 8 – 10 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 |
Plages d'oeil de barre de longueur | 75/100/150/200/250 | 75/100/150/200/250 | 75/100/150/200/250 |
Gammes d'oeil de barre transversale | 50 mm (Min.) | 50 mm (Min.) | 30 mm (Min.) |
MW-CS90 | MW-CS105 | MW-TS120 | |
---|---|---|---|
Vitesse de production de la machine | 90 Soude / min. | 105 Soude / min. | 120 Soude / min. |
Production quotidienne (pièces) | 916 | 1070 | 1222 |
Production quotidienne (tonnes) | 20.6 | 24 | 27.7 |
MW-CS90 | MW-CS105 | MW-TS120 | |
---|---|---|---|
La consommation d'électricité | (1) | (1) | (1) |
Consommation d'air | 200m³/h | 240m³/h | 280m³/h |
Débit d'eau de refroidissement | 25 °C - 120Lt/min. | 25 °C - 120Lt/min. | 25 °C - 120Lt/min. |
*(1) Vous pouvez contacter notre équipe commerciale. |
MW-CS90 | MW-CS105 | MW-TS120 | |
---|---|---|---|
Pneumatique | Metal Work | SMC | SMC |
Contrôle d'automatisation | Siemens | Siemens | Siemens |
Technologie de soudage | (1) | (1) | (1) |
Servo Motor | SEW Eurodrive | SEW Eurodrive | Rexroth |
AS-interface | Bihl Wiedemann | Bihl Wiedemann | Bihl Wiedemann |
Produits de sécurité | Omron - Elfin | Omron - Elfin | Omron - Elfin |
Capteurs et interrupteurs | Omron - PepperlFuchs | Omron - PepperlFuchs | Omron - PepperlFuchs |
*(1) Vous pouvez contacter notre équipe commerciale. |