MW-CS90 | MW-CS105 | MW-TS120 | |
---|---|---|---|
Velocidad de producción | 90 Fuente / min. | 105 Fuente / min. | 120 Fuente / min. |
Ancho máximo de malla / rango de soldadura | 2500 / 2400 | 2500 / 2400 | 2500 / 2400 |
Ancho mínimo de malla | 1000 | 1000 | 1000 |
Ancho maximo de malla | 6000 / 5900 | 6000 / 5900 | 6000 / 5900 |
Tamaño mínimo de malla | 2500 | 2500 | 2500 |
Secciones de soldadura de barra de longitud | 4 – 6 – 8 – 10 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 |
Secciones de soldadura de barra transversal | 4 – 6 – 8 – 10 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 |
Rangos de ojos de barra de longitud | 75/100/150/200/250 | 75/100/150/200/250 | 75/100/150/200/250 |
Rangos de ojos de barra transversal | 50 mm (Min.) | 50 mm (Min.) | 30 mm (Min.) |
MW-CS90 | MW-CS105 | MW-TS120 | |
---|---|---|---|
Velocidad de producción | 90 Fuente / min. | 105 Fuente / min. | 120 Fuente / min. |
Producción diaria (piezas) | 916 | 1070 | 1222 |
Producción diaria (tone) | 20.6 | 24 | 27.7 |
MW-CS90 | MW-CS105 | MW-TS120 | |
---|---|---|---|
Consumo de electricidad | (1) | (1) | (1) |
Consumo de aire | 200m³/h | 240m³/h | 280m³/h |
Flujo de agua de enfriamiento | 25 °C - 120Lt/min. | 25 °C - 120Lt/min. | 25 °C - 120Lt/min. |
*(1) Puede contactar con nuestro equipo comercial. |
MW-CS90 | MW-CS105 | MW-TS120 | |
---|---|---|---|
Neumático | Metal Work | SMC | SMC |
Control de automatización | Siemens | Siemens | Siemens |
Tecnología de soldadura | (1) | (1) | (1) |
Servo Motor | SEW Eurodrive | SEW Eurodrive | Rexroth |
AS-interface | Bihl Wiedemann | Bihl Wiedemann | Bihl Wiedemann |
Productos de seguridad | Omron - Elfin | Omron - Elfin | Omron - Elfin |
Sensores e interruptores | Omron - PepperlFuchs | Omron - PepperlFuchs | Omron - PepperlFuchs |
*(1) Puede contactar con nuestro equipo comercial. |