MW-CS90 | MW-CS105 | MW-TS120 | |
---|---|---|---|
سرعة إنتاج الآلة | 90 لحام / دقيقة. | 105 لحام / دقيقة. | 120 لحام / دقيقة. |
أقصى عرض لشبكة الأسلاك / نطاق اللحام | 2500 / 2400 | 2500 / 2400 | 2500 / 2400 |
الحد الأدنى لعرض الشبكة | 1000 | 1000 | 1000 |
الحد الأقصى لطول شبكة الأسلاك / نطاق اللحام | 6000 / 5900 | 6000 / 5900 | 6000 / 5900 |
الحد الأدنى لحجم شبكة الأسلاك | 2500 | 2500 | 2500 |
أقسام اللحام بالقضيب الطويل | 4 – 6 – 8 – 10 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 |
أقسام اللحام عبر القضبان | 4 – 6 – 8 – 10 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 |
طول شريط العين نطاقات | 75/100/150/200/250 | 75/100/150/200/250 | 75/100/150/200/250 |
نطاقات عين العارضة | 50 mm (دقيقة.) | 50 mm (دقيقة.) | 30 mm (دقيقة.) |
MW-CS90 | MW-CS105 | MW-TS120 | |
---|---|---|---|
سرعة إنتاج الماكينة | 90 لحام / دقيقة. | 105 لحام / دقيقة. | 120 لحام / دقيقة. |
الإنتاج اليومي (قطع) | 916 | 1070 | 1222 |
الإنتاج اليومي (طن) | 20.6 | 24 | 27.7 |
MW-CS90 | MW-CS105 | MW-TS120 | |
---|---|---|---|
استهلاك الكهرباء | (1) | (1) | (1) |
استهلاك الهواء | 200m³/ساعة | 240m³/ساعة | 280m³/ساعة |
تدفق مياه التبريد | 25 °C - 120Lt/دقيقة | 25 °C - 120Lt/دقيقة | 25 °C - 120Lt/دقيقة |
*(1) يمكنك الاتصال بفريق المبيعات لدينا. |
MW-CS90 | MW-CS105 | MW-TS120 | |
---|---|---|---|
هوائي | Metal Work | SMC | SMC |
التحكم الآلي | Siemens | Siemens | Siemens |
تكنولوجيا اللحام | (1) | (1) | (1) |
المؤازرة | SEW Eurodrive | SEW Eurodrive | Rexroth |
AS-interface | Bihl Wiedemann | Bihl Wiedemann | Bihl Wiedemann |
منتجات الأمن | Omron - Elfin | Omron - Elfin | Omron - Elfin |
مجسات ومفاتيح | Omron - PepperlFuchs | Omron - PepperlFuchs | Omron - PepperlFuchs |
*(1) يمكنك الاتصال بفريق المبيعات لدينا. |