MW-PB600 | |
---|---|
أقصى قطر للأنبوب | Ø 8 |
الحد الأدنى لقطر الأنبوب | Ø 4 |
الحد الأقصى لنصف قطر ثني الأنبوب | R75 |
الحد الأدنى لنصف قطر ثني الأنبوب | R12,5 |
قياس خطي بين اثنين من التقلبات القصوى | 5500 mm |
قياس خطي بين اثنين من التقلبات الدنيا | 270 mm |
زاوية الانحناء القصوى | 180° |
الحد الأدنى لزاوية الانحناء | 1° |
السرعة القصوى للناقل | 0,5mt. / ثانيا |
MW-PB600 |
---|
متوسط زمن الانحناء 45 ثانية. / Ø 4 يمكن ثني 3 أنابيب في نفس الوقت. تختلف أوقات الانحناء وفقًا لاختلافات الانحناء في النموذج وسماكة الأنبوب. |
MW-PB600 | |
---|---|
هوائي | SMC |
أتمتة | Siemens |
المؤازرة | Siemens |
منتجات الأمن | Omron - Elfin |
مجسات ومفاتيح | Omron - PepperlFuchs |